번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
19 | (※관광상품개발공모)2018 울산관광상품 개발 전담여행사 선정 공모 | 울산광역시관광협회 | 2018.01.25 | 2,799 | |
18 | (※인센티브) 2018 국내외 관광객 유치 인센티브 지원계획 | 울산광역시관광협회 | 2018.01.25 | 3,015 | |
17 | 2018년 충북 대표 관광상품 모집 사업 | 울산광역시관광협회 | 2018.01.22 | 4,029 | |
16 | 화성시 관광 상품 지원 계획 | 울산광역시관광협회 | 2018.01.22 | 2,194 | |
15 | 울산 북구 관광 상품 지원 계획 | 울산광역시관광협회 | 2018.01.15 | 2,731 | |
14 | 울산 남구 관광 상품 지원 계획 | 울산광역시관광협회 | 2018.01.12 | 2,369 | |
13 | 울산광역시관광협회 정기총회 개최 및 협회장 선거 공고 | 울산광역시관광협회 | 2018.01.12 | 2,507 | |
12 | 2018년 상반기 관광기금 융자관련의 건 | 울산광역시관광협회 | 2018.01.10 | 2,260 | |
11 | 여행피해신고 관련 자료 | 울산광역시관광협회 | 2017.11.16 | 2,354 | |
10 | 제8회 한국관광장학재단 우수 제안서 공모전 | 울산광역시관광협회 | 2017.08.16 | 3,473 | |
9 | 2017 국내·외 관광객 유치 인센티브 지원계획 공고(추가) | 울산광역시관광협회 | 2017.07.31 | 2,789 | |
8 | 2017년 관광진흥개발기금 추경관련 운영자금 특별융자 시행 안내 | 울산광역시관광협회 | 2017.07.28 | 2,740 |
울산광역시 남구 산업로 646 우) 44714
TEL 052-275-2412, 052-265-2412 / FAX : 052-276-2412
관광안내 : 052-277-0101 / 052-258-8830 / 052-227-9132 (울산종합관광안내소) E-mail cityulsan@hanmail.net
Copyright (c) 2024 울산관광협회. All rights Reserved.