번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
103 | 학생 안전 특별기간 (11.14.~11.30.) | 울산광역시관광협회 | 2019.10.25 | 1,520 | |
102 | 2019 추천 내나라 여행상품 사업 안내 (겨울 여행상품) | 울산광역시관광협회 | 2019.10.22 | 2,446 | |
101 | 2019 관광산업 일자리 박람회 | 울산광역시관광협회 | 2019.10.21 | 2,276 | |
100 | 제53회 처용문화제 | 울산광역시관광협회 | 2019.10.16 | 2,027 | |
99 | 제3회 예산장터 삼국축제 | 울산광역시관광협회 | 2019.10.15 | 1,647 | |
98 | 여행피해신고공고[(주)감성투어] | 울산광역시관광협회 | 2019.10.08 | 2,272 | |
97 | 관광진흥개발기금 신용보증지원 및 운영자금 특별융자 시행계획 변경안내 | 울산광역시관광협회 | 2019.10.02 | 1,700 | |
96 | 2019 걷기여행길(해파랑길) 행사 종료 | 울산광역시관광협회 | 2019.09.26 | 5,129 | |
95 | 2019 전남 영암군 관광 지원계획 (인센티브) | 울산광역시관광협회 | 2019.09.19 | 1,901 | |
94 | 2019 걷기여행길(해파랑길) 상설 걷기프로그램 안내 (하반기)- 종료 | 울산광역시관광협회 | 2019.09.16 | 10,309 | |
93 | 2019년 하반기 관광진흥개발기금융자 시행계획안내(4분기) | 울산광역시관광협회 | 2019.09.16 | 1,936 | |
92 | 2019년 관광진흥개발기금 여행업 운영자금 특별융자 시행 안내 | 울산광역시관광협회 | 2019.09.11 | 1,756 |
울산광역시 남구 산업로 646 우) 44714
TEL 052-275-2412, 052-265-2412 / FAX : 052-276-2412
관광안내 : 052-277-0101 / 052-258-8830 / 052-227-9132 (울산종합관광안내소) E-mail cityulsan@hanmail.net
Copyright (c) 2024 울산관광협회. All rights Reserved.