| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2020년 여행업 종사자 직무역량강화 교육 참가 안내 | 울산광역시관광협회 | 2020.08.18 | 1,939 | |
| 118 | (※한시확대지원 인센티브)2020년 울산광역시 국내·외 단체관광객 유치 인센티브 지원계획 변경공고 | 울산광역시관광협회 | 2020.07.29 | 1,720 | |
| 117 | 2020년 문화유산 스토리 공모전 | 울산광역시관광협회 | 2020.07.29 | 1,585 | |
| 116 | 국내여행 조기예약 할인지원 상품 공모 재공고 안내 | 울산광역시관광협회 | 2020.07.27 | 1,476 | |
| 115 | 진에어, 울산-제주/김포 노선 신규 취항 및 대리점 가입 절차 안내 | 울산광역시관광협회 | 2020.07.22 | 2,012 | |
| 114 | 2020 울산 관광업계 관계자 전문교육 희망자 모집 | 울산광역시관광협회 | 2020.07.16 | 2,012 | |
| 113 | 울주군 소상공인 카드수수료 지원사업 공고 | 울산광역시관광협회 | 2020.07.13 | 1,593 | |
| 112 | 2020/2021 우수여행상품 선정 접수(~8/14) | 울산광역시관광협회 | 2020.07.08 | 2,022 | |
| 111 | 2020년 하반기 관광진흥개발기금 융자시행 안내 (3분기) | 울산광역시관광협회 | 2020.06.23 | 1,821 | |
| 110 | 「해오름동맹도시 여행상품 개발· 운영 프로젝트」여행상품 선정 공고 | 울산광역시관광협회 | 2020.06.11 | 1,650 | |
| 109 | 2020년 2분기 세무지원 소통주간 세정지원 홍보 | 울산광역시관광협회 | 2020.06.05 | 1,545 | |
| 108 | (※인센티브 추가)2020년 울산광역시 국내·외 단체관광객 유치 인센티브 지원계획 변경 | 울산광역시관광협회 | 2020.06.01 | 1,854 |

울산광역시 남구 산업로 646 우) 44714
TEL 052-275-2412, 052-265-2412 / FAX : 052-276-2412
관광안내 : 052-277-0101 / 052-258-8830 / 052-227-9132 (울산종합관광안내소) E-mail cityulsan@hanmail.net
Copyright (c) 2025 울산관광협회. All rights Reserved.