대전광역시관광협회 공고 제2023 - 005호
대전광역시 외래 관광객 유치 증대를 위하여 “2023년 외래 관광객 유치보상사업 지원계획”을 다음과 같이 공고합니다.
2023. 03. 24.
대전광역시관광협회장
2023년도 외래관광객 유치여행사 인센티브지원 공고
▣ 지원개요
1. 기 간 : 2023. 3.(공고일) ~ 연중(예산 소진 시까지)
2. 지원대상 : 국내여행업체, 국내외여행업체, 종합여행업체 및 단체대표, 개인
3. 지원내용 : 7개 항목
- 내·외국인 당일 관광객 여행경비 지원
- 내·외국인 관광객 숙박비 지원
- 내·외국인 워크숍 목적 방문객 숙박비 지원
- 내·외국인 0시 축제 당일 관광객 여행경비 지원
- 내·외국인 0시 축제 관광객 숙박비 지원
- 외국인 지방공항 이용 관광객 숙박비 지원
- 외국인 의료 관광객 숙박비 지원
4. 지원기준 :
구분 | 대상기준 | 지원규모 | 지원조건 | |
내국인 ‧ 외국인 | 당일 | 20인 이상 | 300,000원 / 1대 | ① 관광지 2개소 이상 ② 음식업소 1개소 이상 ※ 관광지 : 대전시 소재 유‧무료 관광지 (트래블라운지, 전통시장 포함) |
10인 이상 | 10,000원 / 1인 | |||
2인 이상~10인 미만 (소규모) | 15,000원 / 1인 | ① 필수: 트래블라운지 ② 관광지 1개소 , 음식업소 1개소 이상 ※ 관광지 : 대전시 소재 유‧무료 관광지 | ||
숙박 | 10인 이상 | 20,000원/1박/1인 | ① 숙박업소 1박 이상 ② 관광지 2개소 이상 ③ 음식업소 1개소 이상 ※ 관광지 : 대전시 소재 유‧무료 관광지 (트래블라운지, 전통시장 포함) | |
2인 이상~10인 미만 (소규모) | 25,000원/1박/1인 | ① 필수: 트래블라운지 ② 관광지 2개소 , 음식업소 1개소 이상 ※ 관광지 : 대전시 소재 유‧무료 관광지 | ||
워크숍 지원 (숙박) | 10인 이상 | 20,000원/1박/1인 | ① 숙박업소 1박 이상 ② 관광지 1개소 이상 ③ 음식업소 1개소 이상 ※ 관광지 : 대전시 소재 유‧무료 관광지 (트래블라운지, 전통시장 포함) | |
대전0시 축제관광 (내·외국인) | 당일 | 20인 이상 | 350,000원 / 1대 | ① 필수: 대전 0시 축제 참가 ② 관광지 1개소 , 음식업소 1개소 이상 ※ 관광지 : 대전시 소재 유‧무료 관광지 |
2인 이상 ~ 20인 미만 | 20,000원/1인 | ① 필수: 대전 0시 축제 참가 ② 관광지 1개소 , 음식업소 1개소 이상 ※ 관광지 : 대전시 소재 유‧무료 관광지 | ||
숙박 | 10인 이상 | 25,000원/1박/1인 | ① 필수: 대전 0시 축제 참가 ② 관광지 2개소 , 음식업소 1개소 이상 ※ 관광지 : 대전시 소재 유‧무료 관광지 | |
2인 이상~10인 미만 | 30,000원/1박/1인 | ① 필수: 대전 0시 축제 참가 ② 관광지 2개소 , 음식업소 1개소 이상 ※ 관광지 : 대전시 소재 유‧무료 관광지 | ||
외국인 의료관광 | 숙박 | 5인 이상 | 30,000원/1박/1인 | ① 숙박업소 1박 이상 ② 의료기관 진료 1회 이상 ③ 음식업소 1개소 이상 |
외국인 지방공항 이용관광 | 10인 이상 | 25,000원/1박/1인 | ① 숙박업소 1박 이상 ② 지방공항이용항공권 ③ 음식업소 1개소 이상 |
*자세한 사항은 첨부파일을 확인해 주십시오.
울산광역시 남구 산업로 646 우) 44714
TEL 052-275-2412, 052-265-2412 / FAX : 052-276-2412
관광안내 : 052-277-0101 / 052-258-8830 / 052-227-9132 (울산종합관광안내소) E-mail cityulsan@hanmail.net
Copyright (c) 2024 울산관광협회. All rights Reserved.