번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 대한민국 테마여행 10선 2018년 권역별 여행상품 운영 사업자 공모 및관련 설명회 개최 알림의 건 | 울산광역시관광협회 | 2018.07.11 | 2,515 | |
30 | [2018 서울국제트래블마트] 개최 알림의 건 | 울산광역시관광협회 | 2018.07.11 | 4,401 | |
29 | 일본관광 설명회 안내 | 울산광역시관광협회 | 2018.06.22 | 2,753 | |
28 | 2018 울산형 관광상품 개발 육성(특수목적관광유치지원) 공고 | 울산광역시관광협회 | 2018.06.22 | 2,637 | |
27 | 2018년 울산광역시 중구 단체관광객 유치여행사 인센티브 지원계획 변경알림 | 울산광역시관광협회 | 2018.06.14 | 2,369 | |
26 | [입찰공고] 경남은행 국내연수 여행사 선정 | 울산광역시 관광협회 | 2018.06.12 | 2,317 | |
25 | 2018 울산 쇠부리축제 단체관광객 인센티브 | 울산광역시관광협회 | 2018.04.06 | 2,383 | |
24 | 2018년 전주시 단체관광객 유치 인센티브 지원 알림 | 울산광역시관광협회 | 2018.03.23 | 2,889 | |
23 | 울산광역시 전담여행사 보조금 지원 신청 양식 | 울산광역시관광협회 | 2018.03.12 | 2,748 | |
22 | 울산광역시 북구 관광기념품 공모전 개최 | 울산광역시관광협회 | 2018.02.21 | 3,358 | |
21 | 울산 중구 여행 상품 지원 계획 | 울산광역시관광협회 | 2018.02.06 | 2,269 | |
20 | 2018년 추천 내나라 여행상품 사업 | 울산광역시관광협회 | 2018.02.01 | 2,271 |
울산광역시 남구 산업로 646 우) 44714
TEL 052-275-2412, 052-265-2412 / FAX : 052-276-2412
관광안내 : 052-277-0101 / 052-258-8830 / 052-227-9132 (울산종합관광안내소) E-mail cityulsan@hanmail.net
Copyright (c) 2024 울산관광협회. All rights Reserved.