| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 정부 4차 추경 관련) 소상공인 재난지원금 지급 등 지원현황 안내 | 울산광역시관광협회 | 2020.09.24 | 1,528 | |
| 130 | 2020년도 4분기 외국인 관광객 숙박요금 부가세 환급 특례적용호텔 지정신청 안내 | 울산광역시관광협회 | 2020.09.16 | 1,316 | |
| 129 | 전국 여행업체 현황 파악 관련 응답 협조 요청안내 | 울산광역시관광협회 | 2020.09.09 | 1,371 | |
| 128 | 2020년 온라인 관광산업 일자리 박람회 개최안내 | 울산광역시관광협회 | 2020.09.02 | 1,965 | |
| 127 | 고용유지지원금 기업부담금 지원사업 추가모집 신청 안내(마감) | 울산광역시관광협회 | 2020.08.31 | 1,630 | |
| 126 | 2020년 하반기 관광진흥개발기금 융자시행 안내(마감) | 울산광역시관광협회 | 2020.08.27 | 1,466 | |
| 125 | 2020년 한국관광 온라인 박람회 국내참가자 모집 | 울산광역시관광협회 | 2020.08.26 | 2,063 | |
| 124 | 관광기업 인사담당자 세미나 및 미니잡페어 | 울산광역시관광협회 | 2020.08.26 | 1,409 | |
| 123 | 울산시 여행업체 위기극복 지원 : 긴급경영안정금 사업 공고(마감) | 울산광역시관광협회 | 2020.08.25 | 1,852 | |
| 122 | 청년 일경험 지원사업(*9.29일 개정건 포함) | 울산광역시관광협회 | 2020.08.24 | 1,483 | |
| 121 | 전국 여행업체 실태 전수조사「조사원 참여」모집안내 | 울산광역시관광협회 | 2020.08.20 | 1,899 | |
| 120 | 2020 가을여행주간 민간참여기업 모집 협조요청 | 울산광역시관광협회 | 2020.08.18 | 1,310 |

울산광역시 남구 산업로 646 우) 44714
TEL 052-275-2412, 052-265-2412 / FAX : 052-276-2412
관광안내 : 052-277-0101 / 052-258-8830 / 052-227-9132 (울산종합관광안내소) E-mail cityulsan@hanmail.net
Copyright (c) 2025 울산관광협회. All rights Reserved.