번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
271 | 2022년 부산시 체류형 관광상품 인센티브 지원 공고 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.23 | 399 | |
270 | 2022년 부산시 콘텐츠형 관광상품 인센티브 지원 공고 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.23 | 370 | |
269 | 특별재난지역 동해시 관광 홍보 자료 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.21 | 419 | |
268 | 2022 울산광역시 전담여행사 선정결과 공고 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.18 | 474 | |
267 | 2022 여행가는 달 '여행업계 특별관' 민간여행업계 참여모집 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.17 | 380 | |
266 | 2022 관광지 방역·수용태세 개선지원 운영 안내 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.15 | 366 | |
265 | 2022 대전광역시 외래관광객유치 인센티브 지원 사업 안내 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.10 | 393 | |
264 | 2022 관광진흥개발기금 신용보증부 운영자금 특별융자 안내 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.08 | 480 | |
263 | 2022 상반기 관광진흥개발기금 안내 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.08 | 474 | |
262 | 2022년도 2분기 숙박용역 부가세 환급 특례 적용 호텔 지정신청 접수안내 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.07 | 372 | |
261 | 2022년 MICE산업 디지털 전문인력 지원 사업 안내 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.04 | 397 | |
260 | 유원시설업 방역지원 사업 안내 | 울산광역시관광협회 | 2022.03.03 | 560 |
울산광역시 남구 산업로 646 우) 44714
TEL 052-275-2412, 052-265-2412 / FAX : 052-276-2412
관광안내 : 052-277-0101 / 052-258-8830 / 052-227-9132 (울산종합관광안내소) E-mail cityulsan@hanmail.net
Copyright (c) 2024 울산관광협회. All rights Reserved.